Azdavay Nüfus Bilgileri 2017
ERKEK | KADIN | TOPLAM | |
---|---|---|---|
İlçe Merkezi | 1744 | 1770 | 3514 |
Ahat Köyü | 20 | 16 | 36 |
Akcaçam Köyü | 34 | 42 | 76 |
Alacık Köyü | 53 | 40 | 93 |
Alı Köyü | 61 | 51 | 112 |
Arslanca Köyü | 49 | 55 | 104 |
Bakırcı Köyü | 33 | 35 | 68 |
Başakçay Köyü | 34 | 32 | 66 |
Başören Köyü | 27 | 28 | 55 |
Çakıroğlu Köyü | 30 | 32 | 62 |
Çamlıbük Köyü | 40 | 28 | 68 |
Çocukören Köyü | 79 | 73 | 152 |
Çömlektepe Köyü | 50 | 48 | 98 |
DerelitekkeKöyü | 54 | 50 | 104 |
Dereyücek Köyü | 48 | 47 | 95 |
EvlekKöyü | 29 | 35 | 64 |
Gecen Köyü | 12 | 15 | 27 |
Göktaş Köyü | 49 | 37 | 86 |
Gültepe Köyü | 28 | 27 | 55 |
Gümürtler Köyü | 58 | 59 | 117 |
Hıdırlar Köyü | 18 | 24 | 42 |
Hoca Köyü | 25 | 20 | 45 |
Kanlıdağ Köyü | 51 | 46 | 97 |
Karahalılılar Köyü | 30 | 43 | 73 |
Karakuşlu Köyü | 33 | 25 | 58 |
Kayabaşı Köyü | 6 | 5 | 11 |
KayaoğluKöyü | 25 | 30 | 55 |
Kerpiçlik Köyü | 77 | 68 | 145 |
Kırcalar Köyü | 63 | 49 | 112 |
Kırmacı Köyü | 19 | 20 | 39 |
Kolca Köyü | 63 | 51 | 114 |
Kozluören Köyü | 24 | 25 | 49 |
Kurtçular Köyü | 56 | 41 | 97 |
Maden Köyü | 28 | 31 | 59 |
Maksut Köyü | 19 | 20 | 39 |
Mehmetçelebi Köyü | 18 | 15 | 33 |
Sabuncular Köyü | 28 | 29 | 57 |
Sada Köyü | 62 | 54 | 116 |
Samancı Köyü | 46 | 46 | 92 |
Saray Köyü | 23 | 28 | 51 |
Sarnıçköy Köyü | 83 | 81 | 164 |
Sıra Köyü | 53 | 61 | 114 |
Söğütpınar Köyü | 34 | 40 | 74 |
Tasköy | 49 | 51 | 100 |
Tomruk Köyü | 40 | 32 | 72 |
Topuk Köyü | 43 | 52 | 95 |
Üyük Köyü | 42 | 49 | 91 |
Yeşilköy Köyü | 22 | 25 | 47 |
Yumacık Köyü | 44 | 43 | 87 |
Zümrüt Köyü | 27 | 21 | 48 |
KÖYLER TOPLAMI | 1939 | 1875 | 3814 |
GENEL TOPLAM | 3683 | 3645 | 7328 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ