Azdavay Nufus Bilgileri 2014
İsim | Toplam Nufus | Erkek | Bayan |
---|---|---|---|
Şehir Merkezi | 2.795 | 1.380 | 1.415 |
Köyler | |||
Ahatköy | 59 | 29 | 30 |
Akcaçam | 91 | 42 | 49 |
Alacık | 113 | 62 | 51 |
Alı | 112 | 59 | 53 |
Arslanca | 137 | 59 | 78 |
Bakırcı | 84 | 41 | 43 |
Başakçay | 97 | 47 | 50 |
Başören | 75 | 39 | 36 |
Çakıroğlu | 69 | 35 | 34 |
Çamlıbük | 72 | 39 | 33 |
Çoçukören | 175 | 91 | 84 |
Çömlektepe | 105 | 55 | 50 |
Derelitekke | 136 | 71 | 65 |
Dereyücek | 111 | 57 | 54 |
Evlek | 44 | 25 | 19 |
Gecen | 29 | 15 | 14 |
Göktaş | 101 | 56 | 45 |
Gültepe | 40 | 21 | 19 |
Gümürtler | 138 | 64 | 74 |
Hıdırlar | 65 | 34 | 31 |
Hocaköy | 48 | 24 | 24 |
Kanlıdağ | 109 | 52 | 57 |
Karahalılılar | 81 | 36 | 45 |
Karakuşlu | 75 | 39 | 36 |
Kayabaşı | 17 | 9 | 8 |
Kayaoğlu | 68 | 34 | 34 |
Kerpiçlik | 148 | 74 | 74 |
Kırcalar | 129 | 71 | 58 |
Kırmacı | 45 | 22 | 23 |
Kolca | 124 | 65 | 59 |
Kozluören | 49 | 23 | 26 |
Kurtçular | 103 | 56 | 47 |
Maden | 77 | 35 | 42 |
Maksutköy | 36 | 19 | 17 |
Mehmetçelebi | 43 | 19 | 24 |
Sabuncular | 56 | 23 | 33 |
Sada | 120 | 62 | 58 |
Samancı | 117 | 60 | 57 |
Sarayköy | 63 | 26 | 37 |
Sarnıçköy | 174 | 93 | 81 |
Sıraköy | 146 | 68 | 78 |
Söğütpınar | 82 | 39 | 43 |
Tasköy | 105 | 55 | 50 |
Tomrukköy | 66 | 33 | 33 |
Topuk | 128 | 59 | 69 |
Üyük | 84 | 38 | 46 |
Yeşilköy | 71 | 36 | 35 |
Yumacık | 80 | 38 | 42 |
Zümrüt | 62 | 35 | 27 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ