Azdavay Nufus Bilgileri 2015
2015 YILI AZDAVAY NUFUS BİLGİLERİ | |||
---|---|---|---|
TOPLAM | ERKEK | KADIN | |
Azdavay İlçe Merkezi | 2761 | 1379 | 1382 |
KÖYLER | |||
Ahat | 59 | 29 | 30 |
Akcaçam | 89 | 42 | 47 |
Alacık | 107 | 59 | 48 |
Alı | 110 | 58 | 52 |
Arslanca | 116 | 52 | 64 |
Bakırcı | 88 | 42 | 46 |
Başakçay | 84 | 40 | 44 |
Başören | 69 | 37 | 32 |
Çakıroğlu | 60 | 30 | 30 |
Çamlıbük | 68 | 37 | 31 |
Çoçukören | 171 | 88 | 83 |
Çömlektepe | 99 | 52 | 47 |
Derelitekke | 132 | 70 | 62 |
Dereyücek | 104 | 51 | 53 |
Evlek | 40 | 21 | 19 |
Gecen | 31 | 16 | 15 |
Göktaş | 86 | 49 | 37 |
Gültepe | 37 | 19 | 18 |
Gümürtler | 128 | 60 | 68 |
Hoca | 43 | 21 | 22 |
Hıdırlar | 62 | 31 | 31 |
Kanlıdağ | 108 | 49 | 59 |
Karahalılılar | 81 | 36 | 45 |
Karakuşlu | 71 | 35 | 36 |
Kayabaşı | 14 | 7 | 7 |
Kayaoğlu | 63 | 29 | 34 |
Kerpiçlik | 152 | 78 | 74 |
Kolca | 126 | 67 | 59 |
Kozluören | 50 | 22 | 28 |
Kurtçular | 97 | 53 | 44 |
Kırcalar | 126 | 68 | 58 |
Kırmacı | 40 | 21 | 19 |
Maden | 63 | 28 | 35 |
Maksut | 31 | 15 | 16 |
Mehmetçelebi | 38 | 17 | 21 |
Sabuncular | 56 | 25 | 31 |
Sada | 113 | 59 | 54 |
Samancı | 108 | 54 | 54 |
Sarayköy | 69 | 33 | 36 |
Sarnıçköy | 150 | 76 | 74 |
Söğütpınar | 84 | 40 | 44 |
Sıraköy | 129 | 60 | 69 |
Tasköy | 99 | 48 | 51 |
Tomruk | 69 | 36 | 33 |
Topuk | 124 | 57 | 67 |
Üyük | 79 | 36 | 43 |
Yeşilköy | 63 | 34 | 29 |
Yumacık | 86 | 41 | 45 |
Zümrüt | 52 | 30 | 22 |
KÖYLER TOPLAMI | 4124 | 2058 | 2066 |
İLÇE TOPLAMI | 6885 | 3437 | 3448 |
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZ